| کلید حرارتی مغناطیسی | کلید حرارتی مغناطیسی گردان 9 تا 13 آمپر اشنایدر کد GV3P13 |
|---|---|
| وزن | 0.96 کیلوگرم |
| توان الکتروموتور (وات) | 11000 در 690 ولت AC با فرکانس 50 تا 60 هرتز, 5500 در 400 تا 415 ولت AC با فرکانس 50 تا 60 هرتز, 7500 در 500 ولت AC با فرکانس 50 تا 60 هرتز |
| ابعاد | 132 × 52 × 136 سانتیمتر |
| نوع کلید | گردان |
| تعداد فاز | 3 |
| نول | ندارد |
| نوع ولتاژ | AC |
| ولتاژ کاری (ولت) | 230 تا 690 |
| ولتاژ ضربه نامی (کیلو ولت) | 6 |
| میزان اتلاف توان (وات) | 24 |
| فرکانس (هرتز) | 50 الی 60 |
| ولتاژ عایقی | 690 ولت |
| جریان قطع مغناطیسی (آمپر) | 182 |
| جریان قطع عملیاتی | 100 درصد از 230/240/400/415 ولت AC با فرکانس 50/60 هرتز, 50 درصد از 500/690 ولت AC با فرکانس 50/60 هرتز |
| محدوده تنظیم حفاظت حرارتی (آمپر) | 9 الی 13 |
| نوع کنترل | دستگیره چرخشی |
| نشانگر وضعیت کلید (روشن/خاموش) | دارد |
| طول عمر الکتریکی (سیکل) | 50000 |
| طول عمر مکانیکی (سیکل) | 50000 |
| دمای نگهداری در انبار (سانتیگراد) | منفی 40 تا مثبت 80 |
| مقاومت در برابر آتش (درجه سانتیگراد) | 960 |
| دمای کاری (سانتیگراد) | منفی 20 تا مثبت 60 |
| ارتفاع از سطح دریا (متر) | 3000 |
| درجه حفاظت | IP20 |
| درجه حفاظت در برابر اجسام سخت | IK09 |
| گشتاور محکم کردن (N/M) | 5 |
| گواهینامه | CE, ABS, ATEX, BV, CCC, CSA, DNV-GL, EAC, LROS, UKCA, UL |
| استاندارد | CSA C22.2 No 60947-4-1, EN/IEC 60947-2, EN/IEC 60947-4-1, IEC/EN 60335-1:Clause 30.2, IEC/EN 60335-2-40:Annex JJ, UL 60947-4-1 |
| گارانتی | تضمین اصالت کالا |
| مشاهده و خرید |