| مشخصات محصول ترانس جریان | ترانس جریان تبدیل 600 به 5 آمپر 5VA کلاس 0.5 نوین هریس پویا مدل H2 |
|---|---|
| ابعاد | 3.6 × 8.4 × 9.1 سانتیمتر |
| رنگ بدنه | مشکی |
| جریان اولیه (آمپر) | 200 |
| جریان ثانویه (آمپر) | 5 |
| قدرت (ولت آمپر) | 5 |
| کلاس دقت CT | 0.5 |
| استاندارد | IEC 44-1, VDE 0414, ISO 9001, استاندارد ملی ایران |
| مشاهده و خرید |