| مشخصات محصول اینورتر دلتا | اینورتر سه فار دلتا ED توان 7.5 کیلووات |
|---|---|
| مدل | VFD075ED43S |
| سری | ED |
| توان خروجی | 7.5 کیلووات (10 اسب بخار) |
| ولتاژ ورودی/خروجی | سهفاز 380 ولت |
| جریان خروجی | 17 آمپر |
| فرکانس خروجی | 0 تا 400 هرتز |
| نوع کنترل | برداری (Vector Control)، V/F، کنترل با انکودر |
| PLC داخلی | دارد |
| پورت ارتباطی | RS485 با پروتکل Modbus RTU |
| تابع ایمنی | STO (Safe Torque Off) |
| تعداد ورودی دیجیتال | 8 قابل برنامهریزی + 2 ثابت |
| تعداد خروجی دیجیتال | 2 ترانزیستوری |
| ورودی آنالوگ | 2 عدد (0~10V و ±10V) |
| خروجی آنالوگ | 2 عدد (0~10V و ±10V) |
| خروجی رله | 3 عدد (4NO / 2NC) |
| ابعاد | 190×320×190 میلیمتر |
| وزن | حدود 10 کیلوگرم |
| درجه حفاظت | IP20 / NEMA1 |
| یونیت ترمز | دارد |
| کیپد | جداشونده با نمایشگر 7 رقمی |
| تغذیه کمکی | 24VDC جداگانه |
| گواهینامهها | UL / CE |
| مشاهده و خرید |